Debaz Info
Modèl NON: MW-551AKN
Gwosè ekran: 55 "
Kalite: Ekran Touch / Standalone Version / Version vèsyon
Kalite entèfas: 1 * SD Kat plas, 1 * LAN Port, 2 * USB, pouvwa switch
OS: Linux / Windows / Android
Rezolisyon (piksèl): 1920X1080
Kontrèman kontras: 1400: 1
AC Antre: 110-240V
Wè zanj (L / R / U / D): 89/89/89/89
Trademark: Maxway
Espesifikasyon: CE / FCC / ROHS
HS Kòd: 8521909090
Aplikasyon: Andedan kay la jwè AD, Deyò Deyò AD jwè
Enstalasyon: Floor kanpe
Teknoloji ekran: LCD
Remote Kontwòl: Avèk kontwòl remote
Customized: Customized
Montre Pwopòsyon: 16: 9
Luminans: 350 CD / M2
Opsyon Koulè: Blan / Nwa oswa Si ou vle
Lòt: Android rezo fil LCD ekspozisyon ekran
Pake transpò: Package Box an bwa
Orijin: Lachin (Guangdong)
Deskripsyon Product
Non Product: Floor kanpe Kiosk 3 G 4G android rezo Wifi LCD Display ekran Display
Nimewo modèl: MW-551AKN
Karakteristik prensipal
| OS: | Android 4.4 | ||||||||
Materyèl | CPU: | Cortex-A7 kwadwilatè-Nwayo 1.2G | |||||||
| RAM: | 2GB DDR3 | ||||||||
| Nand Flash: | Creole 8GB (16GB / 32GB si ou vle) | ||||||||
| Modil fil: | Sipò WIFI 802.11b / g / n | ||||||||
| 3G: | Modil 3G / 4G (si ou vle) | ||||||||
BT modil: | Bluetooth3.0 si ou vle | ||||||||
| Managing lojisyèl: | Nou ka ofri lojisyèl jesyon pwofesyonèl. Ou ka sèvi ak app pwòp ou yo. | ||||||||
| Lis editè: | Miltimedya ka jwe pa mòd playlist | ||||||||
| Montre layout: | Ou ka desine Layout sa a lib. | ||||||||
| Orè lèktur: | Pibliye travay pa kalandriye, Lè sa a, nonmen tèminal / terminaux ta jwe kòmsadwa. | ||||||||
| Multi-lang: | Sipò Angle, Franse, Alman, Italyen, Syèd, Denmark, Pòtigè, Panyòl, Japonè .... elatriye | ||||||||
| Multizone ekspozisyon: | Videyo, foto, tèks, ppt, mo, briye, flash, rss, wouateur, revèy, entènèt ka montre nan diferan zòn. | ||||||||
| Fonksyon distribisyon: | Mete pouvwa tan sou / sou ak otomatikman montre ak bouk, 7days ak 24 èdtan pa gen operasyon manyèl. | ||||||||
| Pwoteksyon plak: | Dosye sou kat SD kapab pwoteje pa plak pwoteksyon soti nan chanjman nan malè. | ||||||||
| videyo / foto wotasyon: | 90/180/270 degre. (ekspozisyon vètikal oswa ekspozisyon orizontal) | ||||||||
| Fonksyon avanse: | Sipò pou jwe boutèy demi lit, logo kliyan | ||||||||
| Montre kalite: | Orizontal oswa vètikal / jaden flè oswa pòtrè | ||||||||
| De moun kap pale: | Bati-an moun ki pale stereo (2x10W) | ||||||||
| Dosye aktyalizasyon: | Dosye yo ka transmèt nan memwa SD kat otomatikman soti nan sèvè nan rezo. | ||||||||
| Ekran taktil: | Si ou vle | ||||||||
| Opsyon Rezo: | LAN ak fil (3G / 4G se si ou vle) | ||||||||
| Orè lèktur: | Pa gen limit mete tan ak gwoup jesyon sou entènèt atravè rezo. | ||||||||
| Jesyon lojisyèl: | Avèk lojisyèl jesyon enstale nan sèvè pa ki kontwòl ak gwoup jere tout terminaux | ||||||||
| Rolling caption: | Avèk fonksyon an fonksyon kouri (woule caption, ba tèks). | ||||||||
| Sipò pou gwosè memwa: | 8GB-500GB | ||||||||
| Pwodwi pou Telefòn: | Sèvi ak Manyèl, kòd pouvwa, Remote Kontwòl, kle, USB kle | ||||||||
| Garanti: | Yon ane soti nan dat anbake oswa plis menm jan ou bezwen. | ||||||||
Byenveni nan kontakte nou epi pou yo jwenn manyèl itilizatè pou referans.
Tout moun nan yon sèl PC se si ou vle si ou renmen nan plas nan Androis eksplwatasyon.
Plis karakteristik
| LCD ekran karakteristik | Nimewo Modèl: | MW-431AKN | MW-491AKN | MW-551AKN | MW-651AKN |
| Gwosè ekran: | 43 " | 49 " | 55 " | 65 " | |
| Montre pwopòsyon: | 16: 9 | 16: 9 | 16: 9 | 16: 9 | |
| Piksèl Pitch: | 0.4903 * 0.4903 | 0.56 * 0.56 | 0.744 * 0.744 | 0.744 * 0.744 | |
| Rezolisyon (piksèl): | 1920 * 1080 | 1920 * 1080 | 1920 * 1080 | 1920 * 1080 | |
| Montre koulè: | 16.7 M | 16.7 M | 16.7 M | 16.7 M | |
| Tan repons: | 26ms | 6ms | 6ms | 8ms | |
| Luminance: | 300 cd / m2 | 300 cd / m2 | 350 cd / m2 | 360 cd / m2 | |
| Kontrèman kontras: | 1200: 1 | 1200: 1 | 1400: 1 | 4000: 1 | |
| View zanj (L / R / U / D): | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | |
| Backlit: | Dirije | Dirije | Dirije | Dirije | |
| Fòm Media | Videyo: | RM, RMVB, MKV, MOV, M4v, MPG1 / 2/4, TS, FLV, PMP, AVI, VOB, DAT, MP4, (1080P dekodaj) | |||
| Audio: | MP3, WMA | ||||
| Foto: | JPEG, BMP, GIF, PNG | ||||
| Ekipman pou pouvwa | AC Antre: | 110-240V | |||
| Aparans | Opsyon koulè: | Blan / Nwa oswa si ou vle | |||
| Materyèl Lojman: | Aliminyòm ankadreman + devan anpeche vè | ||||
| I / O koòdone: | 1 * SD kat plas, 1 * LAN pò, 2 * USB, switch pouvwa | ||||
| Enstalasyon: | Floor kanpe | ||||
